Características de la Instalación Intermodal
Explotador: | Servicios Intermodales Bilbaoport S.L. |
---|---|
Tipología de UTIS: | Contenedores 20′, 30′, 35′, 40′, y 45′ Cajas móviles |
Datos de contacto: | 945 290 985 terminaljundiz@sibport.es |
Disponibilidad ventanas operativas intermodal: | A DEMANDA |
Número de vías y longitud máxima útil para carga y descarga: | 2 Vías con una longitud máxima de 518 m. |
Elementos de manipulación: | 2 Grúas móviles |
Capacidad de almacenamiento: | 1273 TEUS |
Otros servicios que se prestan en la Terminal: | Almacenaje de UTIS Limpieza y reparación de contenedores |
Horario: | de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 |
Tarifas – Servicios de manipulación de UTI
SC-6 MANIPULACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE INTERMODAL | UNIDAD DE FACTURACION | TARIFA | |
---|---|---|---|
TARIFA MAXIMA | UTI, hasta 7 días de tránsito por la instalación | UTI | 42,00 € |
TARIFA REDUCIDA | UTI, entre 0 y 2 días de tránsito por la instalación | UTI | 28,00 € |
EXCESOS DE TRANSITO | Manipulación adicional por más de 7 días de tránsito | UTI | 28,00 € |
Exceso sobre 7 días de tránsito por la instalación | UTI/DIA | 6,00 € |
Tarifas válidas hasta el 31 de diciembre de 2024.
Espacios e instalaciones ligados a la prestación de los servicios
- Superficie total de 31.500 m2.
- 2 Vías con una longitud operativa de 518 m. y 490 m. respectivamente.